Orientering
Tecken i den här kategorin.
brant
budkavle
2 varianter
gaffling
2 varianter
grop
grop
klassisk distans
kontrollkort
kontrollskärm
kontrollstämpel
kort distans
kraftledning
långdistans
2 varianter
nattorientering
nattorientering
2 varianter
orientering
orientering
öster
pannlampa
skala
snitsel
2 varianter
söder
söder
sprint
3 varianter
stämpla
| Ord | Förklaring | |
|---|---|---|
|
brant | En brant är en brant lutning eller sluttning i terrängen som kan göra det svårt att ta sig fram. Det kan påverka hur snabbt och enkelt en orienterare kan röra sig mellan kontroller. |
|
budkavle | Budkavle är en äldre benämning på stafett i orientering. I en budkavle springer flera orienterare i lag, där varje person springer en sträcka och växlar till nästa lagkamrat. Laget försöker tillsammans ta sig runt alla sträckor på snabbast tid. |
|
gaffling 2 varianter | Gaffling innebär att orienterare på samma tävling får olika vägval eller olika ordning på vissa kontroller inom banan. Det används ofta i stafett för att sprida ut deltagarna och göra det svårare att bara följa efter andra. Banorna är ändå likvärdiga i längd och svårighet. |
| grop 2 varianter | En grop är en fördjupning i marken som kan vara naturlig eller skapad av människor. I orientering kan den fungera som en viktig punkt för att navigera och orientera sig i terrängen, eftersom den kan hjälpa till att identifiera var man befinner sig. | |
|
klassisk distans | En sträcka där deltagarna ska navigera genom skog och terräng med karta och kompass. Denna distans är oftast längre och kräver både uthållighet och god orienteringsförmåga för att hitta rätt väg mellan kontrollerna. |
|
kontrollkort | Ett kort som används för att registrera när en orienterare passerar olika kontrollpunkter under tävlingen. Det visar att deltagaren har besökt rätt platser i den angivna ordningen och är viktigt för att bekräfta resultatet. |
|
kontrollskärm | Detta är en skärm som används för att bekräfta att en deltagare har passerat en viss punkt på banan. När orienteraren når skärmen, trycker de på en enhet för att registrera sin tid och säkerställa att de följer den rätta rutten. |
|
kontrollstämpel | |
|
kort distans | |
|
kraftledning | |
|
långdistans | |
| nattorientering 2 varianter | ||
| orientering 2 varianter | ||
|
öster | |
|
pannlampa | |
|
skala | |
|
snitsel | |
| söder 2 varianter | ||
|
sprint | |
|
stämpla 3 varianter |